NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 1996
Nissan-Logo
     


1997 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
24.12.1996 702,1 37,01 47,34 1,279 5,27
06.10.1996 761,7 35,81 45,08 1,259 4,70
24.09.1996 812,6 36,29 45,69 1,259 4,47
11.09.1996 811,0 39,14 47,71 1,219 4,83
02.09.1996 436,3 21,75 25,21 1,159 4,99
19.08.1996 446,5 24,88 100,00 FF 4,020 FF/l 5,57
18.08.1996 781,4 38,19 43,88 1,149 4,89
13.08.1996 839,7 43,12 52,13 1,209 5,14
02.08.1996 929,4 40,69 49,60 1,219 4,38
22.07.1996 851,1 40,09 48,07 1,199 4,71
11.07.1996 880,7 39,68 47,97 1,209 4,51
02.07.1996 925,9 39,67 47,17 1,189 4,28
20.06.1996 908,0 40,81 47,71 1,169 4,49
12.06.1996 934,6 41,90 51,50 1,229 4,48
03.06.1996 863,4 38,94 47,47 1,219 4,51
22.05.1996 828,5 38,90 46,64 1,198 4,71
10.05.1996 837,8 40,85 50,20 1,228 4,88
29.04.1996 933,8 40,41 49,26 1,219 4,33
18.04.1996 848,2 41,87 50,62 1,209 4,94
01.04.1996 776,8 38,92 48,61 1,249 5,01
15.03.1996 833,1 41,22 48,60 1,179 4,95
07.03.1996 830,9 42,64 51,13 1,199 5,13
27.02.1996 764,3 40,47 47,31 1,169 5,30
20.02.1996 704,8 38,04 45,61 1,199 5,39
12.02.1996 732,1 39,45 47,30 1,199 5,39
30.01.1996 737,3 40,76 48,46 1,189 5,53
22.01.1996 730,4 36,28 43,50 1,199 4,97
10.01.1996 805,1 40,73 48,02 1,179 5,06
02.01.1996 767,1 39,03 46,02 1,179 5,09

Tankbeleg 20.06.1996


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 23.02.2022, 22:43 Uhr