NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 1999
Nissan-Logo
     


1999 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
31.12.1999 462,20 27,05 40,82 1,509 5,85
19.11.1999 736,40 38,04 53,98 1,419 5,16
02.10.1999 766,30 34,32 42,87 1,249 4,47
09.09.1999 858,10 38,09 48,72 1,279 4,43
26.08.1999 824,20 37,43 47,87 1,279 4,54
09.08.1999 822,70 34,60 41,14 1,189 4,20
24.07.1999 775,70 37,00 43,62 1,179 4,76
20.06.1999 726,30 35,55 43,69 1,229 4,89
21.05.1999 783,80 36,22 42,70 1,179 4,62
25.04.1999 658,80 34,55 40,39 1,169 5,24
20.02.1999 720,40 41,42 41,79 1,009 5,74


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.07.2012, 11:31 Uhr