NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 2007
Nissan-Logo
     


2007
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
17.11.2007 782,6 39,36 51,92 1,319 5,03
06.10.2007 464,5 21,31 23,42 1,099 4,59
24.09.2007 694,5 32,43 38,23 1,179 4,67
02.09.2007 715,0 35,35 40,26 1,139 4,94
28.07.2007 653,4 32,42 36,93 1,139 4,96
16.06.2007 741,1 33,58 39,59 1,179 4,53
10.06.2007 474,4 25,99 28,04 1,079 5,48
02.06.2007 845,0 37,89 41,65 1,099 4,48
15.04.2007 635,0 30,28 33,58 1,109 4,77
17.03.2007 762,0 34,93 38,74 1,109 4,58
14.01.2007 315,0 17,76 18,28 1,029 5,64
Summe/Ø 7082,5 341,3 390,64 1,13 4,88


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.07.2012, 11:35 Uhr