NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 2002
Nissan-Logo
     


2002
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
16.11.2002 697,40 36,95 29,89 0,809 5,29
13.09.2002 915,00 38,85 29,49 0,759 4,24
24.08.2002 799,90 38,91 32,65 0,839 4,86
08.06.2002 575,10 28,43 23,00 0,809 4,94
15.05.2002 378,90 18,56 15,29 0,824 4,89
08.05.2002 1087,70 57,90 46,32 0,800 5,32


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.07.2012, 11:32 Uhr