NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 2004
Nissan-Logo
     


2004
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
13.09.2004 466,80 22,71 19,96 0,879 4,86
05.09.2004 673,10 30,99 27,86 0,899 4,60
13.06.2004 1176,90 65,76 61,36 1,072 5,59
10.05.2004 603,90 26,65 23,96 0,899 4,41
19.03.2004 771,10 42,71 35,62 0,834 5,53
14.02.2004 241,80 33,17 0,00 0,00 0,00
06.02.2004 989,90 20,00 0,00 2,02 0,00


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.07.2012, 11:33 Uhr