NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 1998
Nissan-Logo
     


1998 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
24.12.1998 808,50 41,50 40,21 0,969 5,13
10.11.1998 490,50 24,89 26,61 1,069 5,07
20.10.1998 684,50 33,63 35,61 1,059 4,91
12.09.1998 886,60 43,06 48,61 1,129 4,85
26.08.1998 529,50 25,46 28,74 1,129 4,80
05.08.1998 813,20 35,77 39,67 1,109 4,39
08.07.1998 836,60 39,53 45,02 1,139 4,72
08.06.1998 766,20 35,67 40,27 1,129 4,65
09.05.1998 640,00 31,73 36,46 1,149 4,95
17.03.1998 703,60 36,40 42,19 1,159 5,17
21.02.1998 749,00 39,70 46,81 1,179 5,30


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.07.2012, 11:30 Uhr