NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht 2001
Nissan-Logo
     


2001 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
26.12.2001 457,00 25,50 36,69 1,439 5,57
13.11.2001 670,50 33,06 48,23 1,459 4,93
09.10.2001 757,80 34,81 54,27 1,559 4,59
06.09.2001 870,50 42,96 66,97 1,559 4,93
22.08.2001 806,30 43,21 65,20 1,509 5,35
01.08.2001 441,50 22,96 35,57 1,549 5,20
09.06.2001 633,00 32,85 51,54 1,569 5,18
16.05.2001 652,60 31,33 51,04 1,629 4,80
05.03.2001 774,20 34,98 56,63 1,619 4,51
13.02.2001 809,80 40,42 66,25 1,639 4,99
21.01.2001 824,60 39,45 63,48 1,609 4,78


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 29.07.2012, 11:32 Uhr