| AMIGA 23pol. | Bedeutung | SCART |
| 3 | rot | 15 |
| 4 | grün | 11 |
| 5 | blau | 7 |
| 10 | comp. Synch. | 20 |
| 16-20 | Masse blau | 5 |
| 16-20 | Masse grün | 9 |
| 16-20 | Masse blau | 13 |
| 16-20 | Masse Synch. | 17 |
| 22 | Schaltspannung | 8 |
| Audio links | Ton links | 6 |
| Audio Masse | Masse Ton | 4 |
| Audio rechts | Ton rechts | 2 |
|
| Letzte Aktualisierung dieser Seite: 12.07.2008, 12:57 Uhr |
|